Флекси
ФЛЕКСИ
Композитный модуль стопы для повседневной жизниВЕРНИТЕ СЕБЕ ЛЁГКОСТЬ КАЖДОГО ШАГА
Модуль стопы из углеволокна, созданный для повседневного комфорта и уверенности.
Его уникальная конструкция с расщеплённой носочной и пяточной частью интеллектуально подстраивается под неровности поверхности, обеспечивая вам устойчивость и естественную, плавную походку на любом покрытии.
СМЕННЫЕ ЦВЕТНЫЕ НАКЛАДКИ
Легко меняйте внешний вид вашего протеза! В комплекте идут сменные накладки четырёх цветов: синий, зелёный, розовый и серый.
ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Модуль поставляется сразу со всем необходимым для комфортного старта использования: косметическая оболочка, защитный носок Spectra Sock, набор клиньев для регулировки жёсткости, инструкция.

НАДЁЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
-
Прочность и долговечность
Стопа изготовлена из высококачественного композитного материала на основе углеволокна, что обеспечивает исключительную прочность, упругость и безопасность на протяжении всего срока службы.
-
Лёгкость
Благодаря инновационным материалам вес модуля составляет от 340 грамм (без калоши), что снижает общую нагрузку и энергозатраты при ходьбе.
-
Не боится воды и непогоды
Конструкция модуля защищена от влаги: его можно использовать под дождем, снегом и даже при контакте с морской водой. После использования достаточно промыть пресной водой и просушить.
| Строительная высота | 160 мм | 170 мм | |||||||
| Размер стопы, см | Активность | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Вес, кг | 41 — 50 | Нормальная | AC-1S | AC-1S | AC-1S | AC-1S | |||
| Высокая | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | |||||
| 51 — 60 | Нормальная | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | |||
| Высокая | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | ||||
| 61 — 70 | Нормальная | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | ||
| Высокая | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | |||
| 71 — 80 | Нормальная | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | |
| Высокая | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | ||
| 81 — 90 | Нормальная | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | ||
| Высокая | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | |||
| 91 — 100 | Нормальная | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | |||
| Высокая | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | ||||
| 101 — 115 | Нормальная | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | ||||
| Высокая | AC-4F | AC-4F | AC-4F | AC-4F | |||||
| 116 — 130 | Нормальная | AC-4F | AC-4F | AC-4F | |||||
| Высокая | AC-5S | AC-5S | AC-5S | ||||||
| 131 — 150 | Нормальная | AC-5S | AC-5S | ||||||
| Высокая | AC-5F | AC-5F | |||||||
Флекси с моно пяткой
ФЛЕКСИ С МОНО ПЯТКОЙ
Композитный модуль стопы для повседневной жизниМАКСИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Модуль с цельной конструкцией пяточной части, которая обеспечивает повышенную устойчивость. Идеальный выбор для передвижения по ровным поверхностям, где важны надёжная опора и чёткий толчок.

Сценарии использования
-
Преимущественно ровные поверхности (город, помещение)
-
Ситуации, где приоритетом является максимальная стабильность
-
Медленная и средняя ходьба
| Параметры | Модуль стопы Флекси с моно пяткой | Модуль стопы Флекси с расщеплённой пяткой |
| Ключевое преимущество | стабильность в статике | адаптивность в движении |
| Оптимальная поверхность | ровные твёрдые покрытия | неровный рельеф, разные типы поверхностей |
| Фаза опоры | максимальная поддержка | плавная адаптация |
| Биомеханика | предсказуемая, эффективная | естественная, адаптивная |
| Подходит для | городской среды, статичного положения | природной среды, активного образа жизни |
Какую версию выбрать?
Выберайте Флекси с МОНО пяткой, если вы передвигаетесь в основном по ровной городской поверхности, цените максимальную устойчивость при стоянии и ходьбе.
Выберайте Флекси с РАСЩЕПЛЁННОЙ пяткой, если ваш образ жизни активен и разнообразен, вы часто ходите по неровным поверхностям (парк, грунт, брусчатка) и для вас важна максимально естественная и плавная походка.
| Строительная высота | 160 мм | 170 мм | |||||||
| Размер стопы, см | Активность | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Вес, кг | 41 — 50 | Нормальная | AC-1S | AC-1S | AC-1S | AC-1S | |||
| Высокая | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | |||||
| 51 — 60 | Нормальная | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | AC-1F | |||
| Высокая | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | ||||
| 61 — 70 | Нормальная | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | AC-2S | ||
| Высокая | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | |||
| 71 — 80 | Нормальная | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | AC-2F | |
| Высокая | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | ||
| 81 — 90 | Нормальная | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | AC-3S | ||
| Высокая | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | |||
| 91 — 100 | Нормальная | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | AC-3F | |||
| Высокая | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | ||||
| 101 — 115 | Нормальная | AC-4S | AC-4S | AC-4S | AC-4S | ||||
| Высокая | AC-4F | AC-4F | AC-4F | AC-4F | |||||
| 116 — 130 | Нормальная | AC-4F | AC-4F | AC-4F | |||||
| Высокая | AC-5S | AC-5S | AC-5S | ||||||
| 131 — 150 | Нормальная | AC-5S | AC-5S | ||||||
| Высокая | AC-5F | AC-5F | |||||||







